指標(biāo) | 特征數(shù)據(jù) |
---|---|
振實(shí)密度 (g/cm3) | 5.8-6.1 |
松裝密度 (g/cm3) | 2.8-3.1 |
比表面積 | 0.38-0.41 |
干燥損失 | ≤0.12 |
灼燒損失 | ≤0.4 |
粒徑分布 | |
D10 (μm) | 0.85-0.95 |
D50 (μm) | 1.25-1.40 |
D90 (μm) | 1.75-2.10 |
D100 (μm) | <3.5 |
指標(biāo) | 特征數(shù)據(jù) |
---|---|
振實(shí)密度 (g/cm3) | 5.8-6.1 |
松裝密度 (g/cm3) | 2.8-3.1 |
比表面積 | 0.38-0.41 |
干燥損失 | ≤0.12 |
灼燒損失 | ≤0.4 |
粒徑分布 | |
D10 (μm) | 0.85-0.95 |
D50 (μm) | 1.25-1.40 |
D90 (μm) | 1.75-2.10 |
D100 (μm) | <3.5 |