指標(biāo) | 特征數(shù)據(jù) |
---|---|
振實(shí)密度 (g/cm3) | >6 |
松裝密度 (g/cm3) | >3 |
比表面積 | 0.3-0.6 |
干燥損失 | <0.1 |
灼燒損失 | <0.7 |
粒徑分布 | |
D10 (μm) | 0.6-1.0 |
D50 (μm) | 0.9-1.5 |
D90 (μm) | 1.3-2.1 |
D100 (μm) | <3 |
指標(biāo) | 特征數(shù)據(jù) |
---|---|
振實(shí)密度 (g/cm3) | >6 |
松裝密度 (g/cm3) | >3 |
比表面積 | 0.3-0.6 |
干燥損失 | <0.1 |
灼燒損失 | <0.7 |
粒徑分布 | |
D10 (μm) | 0.6-1.0 |
D50 (μm) | 0.9-1.5 |
D90 (μm) | 1.3-2.1 |
D100 (μm) | <3 |